Mobihome / MODEL
Apexa Sprinter 4x4

Tehnični podatki
| Teknik zellikler | İ Donanım |
|---|---|
| Znamka / model | Mercedes - Sprinter |
| Število potnikov | 3+1 Kişi |
| Motor G c | 190 hp |
| Ležišča | 4 Kişi |
| Prostornina motorja | 1950 cm³ |
| n Yatak Alanı | 1260 x 1900 mm |
| Şanzıman Tipi | Otomatik |
| Arka Yatak Alanı | 1420 x 1950 mm |
| ekiş | 4x4 |
| Temiz Su Tankı Hacmi | 100 Lt |
| Skupna dolžina | 6967 mm |
| Atık Su Tankı Hacmi | 75 Lt |
| Širina | 2020 mm |
| Y kseklik | 2950 mm |
| Lastik Ebatı | 235/65 R16 |
Podatki proizvajalca, preverjeno 5. 11. 2026. Različice in dodatna oprema lahko vplivajo na specifikacije. Nekatere oznake so v jeziku proizvajalca.
