Mobihome / MODEL
Navigo 480U

Tehnični podatki
| A | Toplam Uzunluk |
|---|---|
| 6876 mm | Standart Maksimum Y kseltme Limiti |
| B | Toplam Y kseklik |
| 2670 mm | Opsiyonel Maksimum Y kleme Limiti |
| C | Toplam Genişlik |
| 2428 mm | Zemin, atı, Duvar Kalınlıkları |
| D | Kabin Uzunluğu |
| 5658 mm | Oturma Alanı Kapasitesi |
| E | İ Uzunluk |
| 4800 mm | Yatak Kapasitesi |
| F | İ Y kseklik |
| 1980 mm | n yatak l s |
| G | İ Genişlik |
| 2280 mm | Orta Yatak l s |
| H | Lastik İz Genişliği |
| 2120 mm | Ranza Yatak l s |
Podatki proizvajalca, preverjeno 5. 11. 2026. Različice in dodatna oprema lahko vplivajo na specifikacije. Nekatere oznake so v jeziku proizvajalca.
