Notin / MODEL
RUBI CF
Tehnični podatki
| Dolžina | 7.19m |
|---|---|
| Širina | 2.30m |
| Višina | 2.90m |
| Mesta pri jedilnici | 5 |
| Ležišča | 4 |
| Porteur standard | Fiat Ducato, 2.2L 140CV |
| Puissance administrative | 7 CV |
| MMTA châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN | 3500/5500 |
| MMTA châssis light en kg / PTRA en kg avec attelage homologué NOTIN | 3650/5050 |
| Places assises carte grise*** | 4/3 |
| Poids à vide en ordre de marche hors options en kg* | 3145 |
| Capacité eau propre hors gel | 115L/10L** |
| Capacité eau usée hors gel | 110L |
| Capacité gazoil homologuée | 60L |
Podatki proizvajalca, preverjeno 5. 11. 2026. Različice in dodatna oprema lahko vplivajo na specifikacije. Nekatere oznake so v jeziku proizvajalca.
